Ready-to-fit converters for vehicles
Catalytic converters / SEAT / MII
Consult our approved ready-to-fit catalytic converter catalogue
Click on a reference to see its technical record
| Applications | Date | Reference |
|---|---|---|
| 1.0i 12V 999 cc 44 Kw / 60 cv CHYA | 8/18> | CB08601 |
| 1.0i 12V 999 cc 44 Kw / 60 cv CHYA | 10/11>4/15 | CB23974 |
| 1.0i 12V 999 cc 44 Kw / 60 cv CHYA | 5/15>7/19 | CB23974 |
| 1.0i 12V CNG 999 cc 50 Kw / 68 cv CPGA | 10/12>1/15 | CB73797 |
| 1.0i 12V CNG 999 cc 50 Kw / 68 cv CPGA | 2/15>7/19 | CB73797 |
| 1.0i 12V 999 cc 55 Kw / 75 cv CHYB | 10/11>4/15 | CB23974 |
| 1.0i 12V 999 cc 55 Kw / 75 cv CHYB | 5/15>7/19 | CB23974 |
| 1.0i 12V 999 cc 55 Kw / 75 cv CHYB | 8/18> | CB08601 |

