Ready-to-fit converters for vehicles
CITROËN, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA
CD21778
- OBD
- Mounting kit: MK7822
- Diesel
- Length: 550 mm
- Weight: 4.90 Kg
- Orig.: 3557446,
- 3644521,
- 9805130480,
- 9815574580,
- 9823467180,
- SU001A7032
| Make | Model | Date |
|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6FE (BHW) | 12/14> |
| CITROËN | BERLINGO 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 12/14> |
| CITROËN | BERLINGO 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 12/14> |
| CITROËN | C3 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6FE (BHW) | 10/14> |
| CITROËN | C3 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 7/14> |
| CITROËN | C3 AIRCROSS 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 7/17> |
| CITROËN | C3 AIRCROSS 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 7/17> |
| CITROËN | C3 AIRCROSS 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 7/17> |
| CITROËN | C3 PICASSO 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 1/15> |
| CITROËN | C4 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 7/14> |
| CITROËN | C4 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 9/14> |
| CITROËN | C4 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 2/15> |
| CITROËN | C4 CACTUS 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 5/14> |
| CITROËN | C4 PICASSO 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 12/14> |
| CITROËN | C4 PICASSO 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 7/14> |
| CITROËN | C4 PICASSO 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 7/14> |
| CITROËN | C4 SPACETOURER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 4/18> |
| CITROËN | C4 SPACETOURER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 4/18> |
| CITROËN | C4 SPACETOURER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 4/18> |
| CITROËN | C-ELYSÉE 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 11/14> |
| CITROËN | DISPATCH 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 70 Kw / 95 cv DV6FDU (BHS, BHV) | 6/16> |
| CITROËN | DISPATCH 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FCU (BHX) | 6/16> |
| CITROËN | DS3 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6FE (BHW) | 7/15>7/19 |
| CITROËN | DS3 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 7/14>7/19 |
| CITROËN | DS3 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 7/15>7/19 |
| CITROËN | DS3 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 7/14>7/19 |
| CITROËN | DS4 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 7/14>12/18 |
| CITROËN | DS4 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 7/14>12/18 |
| CITROËN | DS4 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 7/14>12/18 |
| CITROËN | DS5 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 7/14>12/18 |
| CITROËN | DS5 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 7/14>12/18 |
| CITROËN | JUMPY 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 70 Kw / 95 cv DV6FDU (BHS, BHV) | 5/16> |
| CITROËN | JUMPY 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FCU (BHX) | 5/16> |
| CITROËN | SPACETOURER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 70 Kw / 95 cv DV6FDU (BHS, BHV) | 4/16> |
| CITROËN | SPACETOURER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FCU (BHX) | 4/16> |
| OPEL | COMBO 1.6TD CDTI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv B16DTL | 6/18> |
| OPEL | COMBO 1.6TD CDTI DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv B16DT | 6/18> |
| OPEL | CROSSLAND X 1.6TD CDTI DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv B16DT | 3/17> |
| OPEL | CROSSLAND X 1.6TD CDTI DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv B16DTH | 3/17> |
| OPEL | CROSSLAND X 1.6TD CDTI DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv B16DTH | 3/17> |
| OPEL | GRANDLAND X 1.6TD CDTI DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv B16DTH (DV6FC) | 6/17> |
| PEUGEOT | 208 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6FE (BHW) | 1/15> |
| PEUGEOT | 208 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 1/15> |
| PEUGEOT | 208 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 1/15> |
| PEUGEOT | 208 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 1/15> |
| PEUGEOT | 301 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 4/14> |
| PEUGEOT | 308 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 3/14> |
| PEUGEOT | 308 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 3/14> |
| PEUGEOT | 308 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 3/14> |
| PEUGEOT | 508 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 9/14>12/18 |
| PEUGEOT | 508 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 3/14>12/18 |
| PEUGEOT | 2008 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6FE (BHW) | 2/15> |
| PEUGEOT | 2008 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 2/15> |
| PEUGEOT | 2008 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 2/15> |
| PEUGEOT | 2008 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 2/15> |
| PEUGEOT | 3008 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 9/13> |
| PEUGEOT | 3008 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 9/13> |
| PEUGEOT | 3008 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 9/13> |
| PEUGEOT | 5008 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 12/16> |
| PEUGEOT | 5008 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 11/14> |
| PEUGEOT | 5008 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 5/14> |
| PEUGEOT | EXPERT 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 70 Kw / 95 cv DV6FDU (BHS, BHV) | 5/16> |
| PEUGEOT | EXPERT 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FCU (BHX) | 5/16> |
| PEUGEOT | PARTNER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6FE (BHW) | 4/15> |
| PEUGEOT | PARTNER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 4/15> |
| PEUGEOT | PARTNER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 4/15> |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6FE (BHW) | 12/14> |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 12/14> |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 12/14> |
| PEUGEOT | RIFTER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6FE (BHW) | 9/18> |
| PEUGEOT | RIFTER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 9/18> |
| PEUGEOT | TRAVELLER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 70 Kw / 95 cv DV6FDU (BHS, BHV) | 3/16> |
| PEUGEOT | TRAVELLER 1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FCU (BHX) | 3/16> |
| TOYOTA | PROACE 1.6TD D4D DPF 1560 cc 70 Kw / 95 cv 3WZTV (DV6FDU) | 2/16> |
| TOYOTA | PROACE 1.6TD D4D DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv 3WZHV (DV6FCU) | 2/16> |

