Saltar al contenido principal
Customer area

Ready-to-fit converters for vehicles

DACIA, NISSAN, RENAULT

CB63786

  • OBD
  • Mounting kit: MK2888
  • Petrol
  • Length: 370 mm
  • Weight: 4.30 Kg
  • Orig.: 208A000QAW,
  • 208A06010R,
  • 208A07026R
FPPL
Make Model Date
DACIA DUSTER 1.0i TCE 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 1/19>
DACIA DUSTER 1.0i TCE 12V LPG 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 1/19>
DACIA LOGAN 1.0i TCE 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 11/19>
DACIA LOGAN 1.0i TCE 12V LPG 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 11/19>
DACIA SANDERO 1.0i TCE 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 11/19>
DACIA SANDERO 1.0i TCE 12V LPG 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 11/19>
NISSAN MICRA 1.0i 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv HR10DET 7/18>10/20
RENAULT CAPTUR 1.0i TCE 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 1/20>
RENAULT CAPTUR 1.0i TCE 12V LPG 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 1/20>
RENAULT CLIO 1.0i TCE 12V 999 cc 67 Kw / 91 cv H4D450, 452, 460 8/20>
RENAULT CLIO 1.0i TCE 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 6/19>
RENAULT CLIO 1.0i TCE 12V LPG 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 6/19>

Product information
Download

Homologation certificate
Download