Saltar al contenido principal
Customer area

DPF for vehicles

DPF / CITROËN / DS5

Consult our approved DPF catalogue

Click on a reference to see its technical record

Applications Date Reference
1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 10/11>5/15 FCD1344
1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 10/11>5/15 FSD1344
1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 7/12>5/15 FCD1344
1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 7/12>5/15 FSD1344
1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) 7/14>12/18 FSD2929
1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) 7/14>12/18 FCD2929
1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) 7/14>12/18 FCD2929
1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) 7/14>12/18 FSD2929
2.0TD HDI DPF 1997 cc 100 Kw / 136 cv DW10CB DTR (RHD) 11/11>7/15 FCD0925
2.0TD HDI DPF 1997 cc 100 Kw / 136 cv DW10CB DTR (RHD) 11/11>7/15 FSD0925
2.0TD HDI DPF 1997 cc 100 Kw / 136 cv DW10CB DTR (RHD) 6/12>5/15 FCD7997
2.0TD HDI DPF 1997 cc 100 Kw / 136 cv DW10CB DTR (RHD) 6/12>5/15 FSD7997
2.0TD HDI DPF 1997 cc 100 Kw / 136 cv DW10FD (AHV, RHD) 6/15>12/18 FCD7989
2.0TD HDI DPF 1997 cc 100 Kw / 136 cv DW10FD (AHV, RHD) 6/15>12/18 FSD7989
2.0TD HDI DPF 1997 cc 110 Kw / 150 cv DW10FD (AHR, AHX) 6/15>12/18 FSD7989
2.0TD HDI DPF 1997 cc 110 Kw / 150 cv DW10FD (AHR, AHX) 6/15>12/18 FCD7989
2.0TD HDI DPF 1997 cc 120 Kw / 163 cv DW10CTED4 (RHH) 10/11>5/15 FSD0925
2.0TD HDI DPF 1997 cc 120 Kw / 163 cv DW10CTED4 (RHH) 10/11>5/15 FCD0925
2.0TD HDI DPF 1997 cc 132 Kw / 180 cv DW10FC (AHW) 6/15>12/18 FCD7989
2.0TD HDI DPF 1997 cc 132 Kw / 180 cv DW10FC (AHW) 6/15>12/18 FSD7989
Hybrid 2.0TD HDI DPF 1997 cc 120 Kw / 163 cv DW10CTED4 (RHC, RHX) 10/11>5/15 FCD0925
Hybrid 2.0TD HDI DPF 1997 cc 120 Kw / 163 cv DW10CTED4 (RHC, RHX) 10/11>5/15 FSD0925